|
> さんじゅうが値下げしました、
ほっほ~・・・・遂にやりましたね。業界価格破壊!次はどこが続くか?!
メーカー名 機体名 LTF 当初価格 新価格 値引率(%) 値引き額
UP PICO 1 420,000 335,000 20.24 85,000
ASCENT 1 464,500 358,000 22.93 106,500
KANTEGA XC 1-2 428,000 368,000 14.02 60,000
SUMMITXC 2 540,000 379,000 29.81 161,000
TRANGO3 2-3 583,500 398,000 31.79 185,500
EDGE - 600,000 300,000 50.00 300,000
K2 EN-B 589,000 428,000 27.33 161,000
PRO-DESIGN CUGA 1-2 438,000 345,000 21.23 93,000
ACCURA 1-2 489,000 389,000 20.45 100,000
THEMA 1-2* 498,000 389,000 21.89 109,000
JALPA 2 539,000 398,000 26.16 141,000
JALPA GTS - 555,000 426,000 23.24 129,000
INDEPENDENCE CRUISER 1-2 410,000 348,000 15.12 62,000
LEGEND LEGEND EN-A 410,000 346,000 15.61 64,000
PS:間違ったURLを書いた投稿は削除させていただきました。
|
|